Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-11.19.23-Б бетонный с уклоном с решеткой чугунной ВЧ, кл. D и E (комплект)
Цена указана за комплект.
120 Товар товаров
в наличии на складе
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Обратный звонок Свяжитесь со мной
Название в проекты | Лоток водоотводный BetoMax ЛВ-11.19.23-Б-У01 бетонный с уклоном с решёткой чугунной ВЧ "протектор" кл.D или E (комплект) 04102/1 |
Материал | Стойкий к высоким нагрузкам, влаго- и морозостойкий бетон (фибробетон) |
Класс нагрузки | D400 (до 40 тонн) и E600 (до 60 тонн) |
Размеры (ДхШхВ), мм | 1000х187х230...130 |
Гидравлическое сечение | Ширина DN110 (110 мм) |
Артикул | 04100/1...20, 04104/1...20, 04102/1...20 |
Области применения | Промзоны высокой интенсивности, склады, порты, транспортные терминалы... |
Особенности | В комплекте: 1 лоток бетонный, 2 решетки из чугуна ВЧ 50, усиленные планки, 4 винта (крепеж). |
Примечание | В наборе BetoMax DN110 с уклоном имеется 3 прямых лотка для увеличения общей линии каналов. |
Кол-во на паллете | 18 шт. |
Вашему вниманию представлена сводная таблица типоразмеров водоотводных бетонных лотков BetoMax имеющих ширину гидравлического сечения DN110 (110 мм) и внутренний уклон 0,5% относительно 1-го метра длины канала. Обойма насчитывает 20 лотков с уклоном с шагом 5 мм и 3 прямых лотка. Благодаря такому набору, можно выкладывать различные комбинации дренажных путей.
Технические характеристики и возможные варианты комплектации лотков с уклоном BetoMax такие же, как и у прямых бетонных желобов на базе BetoMax ЛВ-11.19.23.
Артикул | Класс нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Начальная высота, мм | Конечная высота, мм | Вес, кг | Цена за комплект с уклоном |
04100 | A-E | 1000 | 190 | 230 | 230 | 67,0 | |
04100/1 | A-E | 1000 | 190 | 230 | 225 | 68,1 | 12 199 руб. |
04100/2 | A-E | 1000 | 190 | 225 | 220 | 67,3 | |
04100/3 | A-E | 1000 | 190 | 220 | 215 | 66,4 | |
04100/4 | A-E | 1000 | 190 | 215 | 210 | 65,6 | |
04100/5 | A-E | 1000 | 190 | 210 | 205 | 64,7 | |
04100/6 | A-E | 1000 | 190 | 205 | 200 | 63,9 | |
04100/7 | A-E | 1000 | 190 | 200 | 195 | 63,0 | |
04100/8 | A-E | 1000 | 190 | 195 | 190 | 62,1 | |
04100/9 | A-E | 1000 | 190 | 190 | 185 | 61,3 | |
04100/10 | A-E | 1000 | 190 | 185 | 180 | 60,3 | |
04150 | A-E | 1000 | 190 | 180 | 180 | 58,0 | |
04100/11 | A-E | 1000 | 190 | 180 | 175 | 59,4 | 11 624руб. |
04100/12 | A-E | 1000 | 190 | 175 | 170 | 58,5 | |
04100/13 | A-E | 1000 | 190 | 170 | 165 | 57,6 | |
04100/14 | A-E | 1000 | 190 | 165 | 160 | 56,8 | |
04100/15 | A-E | 1000 | 190 | 160 | 155 | 55,8 | |
04100/16 | A-E | 1000 | 190 | 155 | 150 | 55,0 | |
04100/17 | A-E | 1000 | 190 | 150 | 145 | 54,1 | |
04100/18 | A-E | 1000 | 190 | 145 | 140 | 53,2 | |
04100/19 | A-E | 1000 | 190 | 140 | 135 | 52,3 | |
04100/20 | A-E | 1000 | 190 | 135 | 130 | 51,4 | |
04140 | A-E | 1000 | 190 | 130 | 130 | 49,0 |
Выделенные элементы (строки) - характеристики прямых бетонных лотков серии BetoMax, которые могут участвовать в общем построении линейного водоотвода вместе с лотками с внутренним уклоном!
Артикул | Класс нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Начальная высота, мм | Конечная высота, мм | Вес, кг |
04102/1...20 | A-D | 1000 | 190 | 230...130 | 69-50 |
Артикул | Класс нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Начальная высота, мм | Конечная высота, мм | Вес, кг |
04104/1...20 | A-E | 1000 | 190 | 230...130 | 60-44 |
1 425,00 руб
5 610,00 руб
5 640,00 руб
5 850,00 руб
5 930,00 руб
6 320,00 руб
6 330,00 руб
10 579,00 руб
10 906,00 руб
11 244,00 руб
0,00 руб
15 016,00 руб
15 262,00 руб
15 507,00 руб
0,00 руб
0,00 руб
7 225,00 руб 8 270,00 руб
7 490,00 руб 8 550,00 руб
8 964,00 руб
9 714,00 руб
0,00 руб
0,00 руб
15 508,00 руб
10 132,00 руб
10 631,00 руб
11 224,00 руб
0,00 руб
0,00 руб
5 508,00 руб -10% 6 120,00 руб
6 764,76 руб -24% 8 901,00 руб