BGU-Z Универсальные бетонные лотки DN150 с оцинкованной насадкой, с уклоном 0,5 %
Цена указана за комплект.
135 Товар товаров
в наличии на складе
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Обратный звонок Свяжитесь со мной
Название в проекты | BGU-Z Универсальный лоток DN150, № 1-10, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон |
Материал | Стойкий к высоким нагрузкам, влаго- и морозостойкий бетон (B40) |
Класс нагрузки | А-E (до 60 тонн) |
Размеры (ДхШхВ), мм | 1000х213х215-265 |
Гидравлическое сечение | Ширина DN150 (150 мм) |
Артикул | 14676...14685 |
Области применения | АЗС, автопредприятия, обочины автодорог, промышленные зоны, причалы, склады |
Особенности | Дополнительно можно выбрать водоприемную чугунную решетку (ВЧ) класса D или E |
Примечание | В наборе BGU-Z DN150 с уклоном имеется 3 прямых лотка для увеличения общей линии каналов. |
Кол-во на паллете | 16 шт. |
Для дренажных бетонных лотков серии BGU-Z разработано конструктивно оригинальное решение - это возможность сбора и отвода дождевой и талой воды с территорий с большой площадью водосбора, при помощи универсальных, усиленных стальными оцинкованными насадками каналов, имеющих внутренний уклоном 0,5%. В случае, когда нет возможности использования естественных ландшафтных особенностей местности при создании уклона (разуклонки), можно применить бетонные лотки с переменным сечением (внутренним уклоном). Общая обойма в серии состоит из 20 комплектов BGU-Z имеющих ширину гидравлического сечения DN150 (100 мм) с шагом уклона 5 мм на 1 погонный метр длины лотка. В построении эффективной ливневой канализации могут быть задействованы пять прямых каналов такого же сечения, внешние высоты которых: Н165, 190, 215, 240, 265 (165, 190, 215, 240, 265 мм).
Артикул | Типоразмер | Класс нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Начальная высота (А), мм | Конечная высота (В), мм | Вес, кг |
40418262 | № -10-0 | A-E | 1000 | 213 | 165 | 165 | 47,0 |
40418210 | BGU-Z Универсальный лоток DN150, № 1, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон | A-E | 1000 | 213 | 165 | 170 | 47,1 |
40418209 | BGU-Z Универсальный лоток DN150, № 1, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон | A-E | 1000 | 213 | 170 | 175 | 47,8 |
40418208 | BGU-Z Универсальный лоток DN150, № 1, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон | A-E | 1000 | 213 | 175 | 180 | 48,5 |
40418207 | BGU-Z Универсальный лоток DN150, № 1, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон | A-E | 1000 | 213 | 180 | 185 | 49,2 |
40418206 | BGU-Z Универсальный лоток DN150, № 1, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон | A-E | 1000 | 213 | 185 | 190 | 49,9 |
40418261 | № -5-0 | A-E | 1000 | 213 | 190 | 190 | 50,5 |
40418205 | BGU-Z Универсальный лоток DN150, № 1, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон | A-E | 1000 | 213 | 190 | 195 | 50,6 |
40418204 | BGU-Z Универсальный лоток DN150, № 1, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон | A-E | 1000 | 213 | 195 | 200 | 51,3 |
40418203 | BGU-Z Универсальный лоток DN150, № 1, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон | A-E | 1000 | 213 | 200 | 205 | 52,0 |
40418202 | BGU-Z Универсальный лоток DN150, № 1, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон | A-E | 1000 | 213 | 205 | 210 | 52,7 |
40418201 | BGU-Z Универсальный лоток DN150, № 1, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон | A-E | 1000 | 213 | 210 | 215 | 53,4 |
14670 | № 0 | A-E | 1000 | 213 | 215 | 215 | 55,0 |
14676 | BGU-Z Универсальный лоток DN150, № 1, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон | A-E | 1000 | 213 | 215 | 220 | 54,5 |
14677 | BGU-Z Универсальный лоток DN150, № 2, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон | A-E | 1000 | 213 | 220 | 225 | 55,0 |
14678 | BGU-Z Универсальный лоток DN150, № 3, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон | A-E | 1000 | 213 | 225 | 230 | 55,5 |
14679 | BGU-Z Универсальный лоток DN150, № 4, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон | A-E | 1000 | 213 | 230 | 235 | 56,5 |
14680 | BGU-Z Универсальный лоток DN150, № 5, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон | A-E | 1000 | 213 | 235 | 240 | 57,0 |
14671 | № 5-0 | A-E | 1000 | 213 | 240 | 240 | 59,0 |
14681 | BGU-Z Универсальный лоток DN150, № 6, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон | A-E | 1000 | 213 | 240 | 245 | 58,0 |
14682 | BGU-Z Универсальный лоток DN150, № 7, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон | A-E | 1000 | 213 | 245 | 250 | 58,5 |
14683 | BGU-Z Универсальный лоток DN150, № 8, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон | A-E | 1000 | 213 | 250 | 255 | 59,0 |
14684 | BGU-Z Универсальный лоток DN150, № 9, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон | A-E | 1000 | 213 | 255 | 260 | 60,0 |
14685 | BGU-Z Универсальный лоток DN150, № 10, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон | A-E | 1000 | 213 | 260 | 265 | 61,0 |
14672 | № 10-0 | A-E | 1000 | 213 | 265 | 265 | 62,0 |
Выделенные элементы (строки) - характеристики прямых бетонных лотков серии BGU-Z DN150, которые могут участвовать в общем построении линейного водоотвода вместе с лотками с переменным сечением!
Выгодно-низкая цена, по которой можно купить бетонные дренажные лотки с уклоном сечением 150 мм формируется на основании общего счета.
Компания производителей и поставщиков «Лига 812» поставляет универсальные, усиленные стальными оцинкованными насадками бетонные желоба для отвода воды BGU-Z оптом и в розницу во все регионы нашей страны.
4 450,00 руб
4 460,00 руб
4 490,00 руб
6 876,00 руб
5 596,80 руб -20% 6 996,00 руб
3 258,50 руб -5% 3 430,00 руб
3 258,50 руб -5% 3 430,00 руб
6 429,60 руб -5% 6 768,00 руб
3 296,50 руб -5% 3 470,00 руб
3 325,00 руб -5% 3 500,00 руб
5 230,00 руб
3 724,00 руб -5% 3 920,00 руб
5 627,80 руб -5% 5 924,00 руб
5 924,00 руб
8 393,25 руб -5% 8 835,00 руб
9 299,55 руб -5% 9 789,00 руб
5 985,00 руб
8 636,45 руб -5% 9 091,00 руб
9 542,75 руб -5% 10 045,00 руб
5 685,75 руб -5% 5 985,00 руб
8 758,05 руб -5% 9 219,00 руб
9 664,35 руб -5% 10 173,00 руб
7 817,00 руб
4 700,00 руб
6 764,76 руб -24% 8 901,00 руб