BGU-Z Универсальные бетонные лотки DN200 с оцинкованной насадкой, с уклоном 0,5 %
Цена указана за комплект.
90 Товар товаров
в наличии на складе
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Обратный звонок Свяжитесь со мной
Название в проекты | BGU-Z Универсальный лоток DN200, № 1-10, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон |
Материал | Стойкий к высоким нагрузкам, влаго- и морозостойкий бетон (B40) |
Класс нагрузки | А-E (до 60 тонн) |
Размеры (ДхШхВ), мм | 1000х263х230-330 |
Гидравлическое сечение | Ширина DN200 (200 мм) |
Артикул | 14776...14785 |
Области применения | АЗС, автопредприятия, обочины автодорог, промышленные зоны, причалы, склады |
Особенности | Дополнительно можно выбрать водоприемную чугунную решетку (ВЧ) класса D или E |
Примечание | В наборе BGU-Z DN200 с уклоном имеется 5 прямых лотка для увеличения общей линии каналов. |
Кол-во на паллете | 9 шт. |
Для ливневых бетонных лотков серии BGU-Z разработано конструктивно оригинальное решение - это возможность сбора и отвода дождевой и талой воды с территорий с большой площадью водосбора, при помощи универсальных, усиленных стальными оцинкованными насадками каналов, имеющих внутренний уклоном 0,5%. В случае, когда нет возможности использования естественных ландшафтных особенностей местности при создании уклона (разуклонки), можно применить бетонные лотки с переменным сечением (внутренним уклоном). Общая обойма в серии состоит из 10 комплектов BGU-Z имеющих ширину гидравлического сечения DN200 (200 мм) с шагом уклона 5 мм на 1 погонный метр длины лотка. В построении эффективного поверхностного водоотвода могут быть задействованы пять прямых каналов такого же сечения, внешние высоты которых: Н230, 255, 280, 305, 330 (230, 255, 280, 305, 330 мм).
Артикул | Типоразмер | Класс нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Начальная высота (А), мм | Конечная высота (В), мм | Вес, кг |
40423262 | № -10-0 | A-E | 1000 | 263 | 230 | 230 | 75,0 |
40423210 | BGU-Z Универсальный лоток DN200, № -10, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон | A-E | 1000 | 263 | 230 | 235 | 75,1 |
40423209 | BGU-Z Универсальный лоток DN200, № -9, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон | A-E | 1000 | 263 | 235 | 240 | 75,9 |
40423208 | BGU-Z Универсальный лоток DN200, № -8, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон | A-E | 1000 | 263 | 240 | 245 | 76,7 |
40423207 | BGU-Z Универсальный лоток DN200, № -7, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон | A-E | 1000 | 263 | 245 | 250 | 77,5 |
40423206 | BGU-Z Универсальный лоток DN200, № -6, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон | A-E | 1000 | 263 | 250 | 255 | 78,3 |
40423261 | № -5-0 | A-E | 1000 | 263 | 255 | 255 | 79,0 |
40423205 | BGU-Z Универсальный лоток DN200, № -5, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон | A-E | 1000 | 263 | 255 | 260 | 79,1 |
40423204 | BGU-Z Универсальный лоток DN200, № -4, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон | A-E | 1000 | 263 | 260 | 265 | 79,9 |
40423203 | BGU-Z Универсальный лоток DN200, № -3, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон | A-E | 1000 | 263 | 265 | 270 | 80,7 |
40423202 | BGU-Z Универсальный лоток DN200, № -2, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон | A-E | 1000 | 263 | 270 | 275 | 81,5 |
40423201 | BGU-Z Универсальный лоток DN200, № -1, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон | A-E | 1000 | 263 | 275 | 280 | 82,3 |
14770 | № 0 | A-E | 1000 | 263 | 280 | 280 | 83,0 |
14776 | BGU-Z Универсальный лоток DN200, № 1, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон | A-E | 1000 | 263 | 280 | 285 | 83,1 |
14777 | BGU-Z Универсальный лоток DN200, № 2, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон | A-E | 1000 | 263 | 285 | 290 | 83,9 |
14778 | BGU-Z Универсальный лоток DN200, № 3, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон | A-E | 1000 | 263 | 290 | 295 | 84,7 |
14779 | BGU-Z Универсальный лоток DN200, № 4, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон | A-E | 1000 | 263 | 295 | 300 | 85,5 |
14780 | BGU-Z Универсальный лоток DN200, № 5, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон | A-E | 1000 | 263 | 300 | 305 | 86,3 |
14771 | № 5-0 | A-E | 1000 | 263 | 305 | 305 | 87,0 |
14781 | BGU-Z Универсальный лоток DN200, № 6, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон | A-E | 1000 | 263 | 305 | 310 | 87,1 |
14782 | BGU-Z Универсальный лоток DN200, № 7, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон | A-E | 1000 | 263 | 310 | 315 | 87,9 |
14783 | BGU-Z Универсальный лоток DN200, № 8, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон | A-E | 1000 | 263 | 315 | 320 | 88,7 |
14784 | BGU-Z Универсальный лоток DN200, № 9, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон | A-E | 1000 | 263 | 320 | 325 | 89,5 |
14785 | BGU-Z Универсальный лоток DN200, № 10, с оцинкованной насадкой, 0,5 % уклон | A-E | 1000 | 263 | 325 | 330 | 90,3 |
14772 | № 10-0 | A-E | 1000 | 263 | 330 | 330 | 91,0 |
Выделенные элементы (строки) - характеристики прямых бетонных лотков серии BGU-Z DN200, которые могут участвовать в общем построении линейного водоотвода вместе с лотками с переменным сечением!
Выгодно-низкая цена, по которой можно купить бетонные ливневые лотки с уклоном сечением 200 мм формируется на основании общего счета.
Компания производителей и поставщиков «Лига 812» поставляет универсальные, усиленные стальными оцинкованными насадками бетонные каналы для водоотведения BGU-Z оптом и в розницу во все регионы нашей страны.
4 450,00 руб
4 460,00 руб
4 490,00 руб
6 876,00 руб
5 596,80 руб -20% 6 996,00 руб
3 258,50 руб -5% 3 430,00 руб
3 258,50 руб -5% 3 430,00 руб
6 429,60 руб -5% 6 768,00 руб
3 296,50 руб -5% 3 470,00 руб
3 325,00 руб -5% 3 500,00 руб
5 230,00 руб
4 390,00 руб
3 724,00 руб -5% 3 920,00 руб
5 627,80 руб -5% 5 924,00 руб
5 924,00 руб
8 393,25 руб -5% 8 835,00 руб
9 299,55 руб -5% 9 789,00 руб
5 985,00 руб
8 636,45 руб -5% 9 091,00 руб
9 542,75 руб -5% 10 045,00 руб
5 685,75 руб -5% 5 985,00 руб
8 758,05 руб -5% 9 219,00 руб
9 664,35 руб -5% 10 173,00 руб
7 817,00 руб
6 764,76 руб -24% 8 901,00 руб