Бетонные дренажные лотки серии BGU DN150 с вертикальным водосливом
Цена указана за штуку.
720 Товар товаров
в наличии на складе
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Обратный звонок Свяжитесь со мной
Дренажные бетонные каналы общего назначения серии BGU с вертикальным водосливом, имеющие ширину гидравлического сечения DN150 (150 мм). Все представленные лотки имеют патрубок для соединения с трубами Ø110 мм.
Для организации вертикального водоотвода производители предлагают готовое решение - бетонные водоотводные лотки с вертикальным выпуском (водосливом, водоотводом). Такие ливневые каналы изготавливают с отверстиями в дне лотка, со стороны гребня лотка, для последующей установки пластиковых труб, соединенных со стандартными трубами канализации.
Типоразмер | Сечение, мм | Выпуск под трубу, Ø мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Артикул | Цена за шт. |
Лоток (СО-150мм), с водосливом КUв 100.21,3 (15).19(15)- BGU, № 0 | DN150 | 110 | 1000 | 210 | 190 | 47 | 13105 | |
Лоток (СО-150мм), с водосливом КUв 100.21,3 (15).21,5(17,5) -BGU, № 5-0 | DN150 | 110 | 1000 | 210 | 215 | 51 | 13106 | |
Лоток (СО-150мм), с водосливом КUв 100.21,3 (15).24(20) - BGU, № 10-0 | DN150 | 110 | 1000 | 210 | 240 | 55 | 13107 | |
Лоток (СО-150мм), с водосливом КUв 100.24,8 (15).19(12,5) - BGU, № -10-0 | DN150 | 110 | 1000 | 248 | 190 | 63,9 | 40618072 | |
Лоток (СО-150мм), с водосливом КUв 100.24,8 (15).21,5(15) - BGU, № -5-0 | DN150 | 110 | 1000 | 248 | 215 | 70,3 | 40618071 | |
Лоток (СО-150мм), с водосливом КUв 100.24,8 (15).24(17,5)-BGU, № 0 | DN150 | 110 | 1000 | 248 | 240 | 80 | 40615070 | |
Лоток (СО-150мм), с водосливом КUв 100.24,8 (15).26,5(20)-BGU, № 5-0 | DN150 | 110 | 1000 | 248 | 265 | 86 | 40615071 | |
Лоток (СО-150мм), с водосливом КUв 100.24,8 (15).29(22,5)-BGU, № 10-0 | DN150 | 110 | 1000 | 248 | 290 | 92 | 40615072 | |
Лоток (СО-150мм), с водосливом КUв 100.24,8 (15).31,5(25)-BGU, № 15-0 | DN150 | 110 | 1000 | 248 | 315 | 98 | 40615073 | |
Лоток (СО-150мм), с водосливом КUв 100.24,8 (15).34(27,5)-BGU, № 20-0 | DN150 | 110 | 1000 | 248 | 340 | 104 | 40615074 | |
Лоток (СО-150мм), с водосливом KU 100.24,8 (15).36,5(30) - BGU, №25-0 | DN150 | 110 | 1000 | 248 | 365 | 108,5 | 40615075 | |
Лоток (СО-150мм), с водосливом KU 100.24,8 (15).39(32,5) - BGU, №30-0 | DN150 | 110 | 1000 | 248 | 390 | 114,8 | 40615076 | |
Лоток (СО-150мм), с водосливом KU 100.24,8 (15).41,5(35) - BGU, №35-0 | DN150 | 110 | 1000 | 248 | 415 | 121,2 | 40615077 |
3 270,00 руб
3 380,00 руб
0,00 руб
3 229,20 руб -10% 3 588,00 руб
3 402,00 руб -10% 3 780,00 руб
3 574,80 руб -10% 3 972,00 руб
2 017,80 руб -5% 2 124,00 руб
2 097,60 руб -5% 2 208,00 руб
2 166,00 руб -5% 2 280,00 руб
2 280,00 руб -5% 2 400,00 руб
2 224,80 руб -10% 2 472,00 руб
2 624,40 руб -10% 2 916,00 руб
2 732,40 руб -10% 3 036,00 руб
2 775,60 руб -10% 3 084,00 руб
2 840,40 руб -10% 3 156,00 руб
2 883,60 руб -10% 3 204,00 руб
2 948,40 руб -10% 3 276,00 руб
3 024,00 руб -10% 3 360,00 руб
3 099,60 руб -10% 3 444,00 руб
3 207,60 руб -10% 3 564,00 руб
3 315,60 руб -10% 3 684,00 руб
3 423,60 руб -10% 3 804,00 руб
5 400,00 руб
5 000,00 руб
4 363,20 руб -10% 4 848,00 руб
4 363,20 руб -10% 4 848,00 руб
4 406,40 руб -10% 4 896,00 руб
4 352,40 руб -10% 4 836,00 руб
4 395,60 руб -10% 4 884,00 руб
3 488,40 руб -10% 3 876,00 руб