Лотки водоотводные бетонные серии BGU DN200 с вертикальным водосливом
Лотки могут быто выполнены с выпуском под трубу диаметром 160 мм.
Цена указана за шт. в таблице в описании.
495 Товар товаров
в наличии на складе
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Обратный звонок Свяжитесь со мной
Наша компания предлагает купить бетонные водоотводные лотки серии BGU СО-200мм с вертикальным выпуском (водосливом, водоотводом) для организации поверхностного дренажа линейного типа в местах с большой площадью водосбора. Цена указана розничная, рекомендованная заводом изготовителем, а конечная стоимость лотка формируется на основании общего счета. Дополнительно, для этих систем можно приобрести бетонный дождеприемник, пескоуловитель и водоприемные решетки.
Все представленные желоба имеют отверстие патрубка для подключения к трубам Ø160 мм. Такие дренажные каналы изготавливают с отверстиями в дне, со стороны гребня лотка, для последующей установки пластиковых труб, соединенных со стандартными трубами канализации.
Типоразмер | Сечение, мм | Выпуск под трубу, Ø мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Артикул | Цена за шт. |
Лоток (СО-200мм), с водосливом КUв 100.26(20).25,5(20)-BGU, № 0 | DN200 | 160 | 1000 | 260 | 255 | 80 | 13155 | |
Лоток (СО-200мм), с водосливом КUв 100.26(20).28(22,5)-BGU, № 5-0 | DN200 | 160 | 1000 | 260 | 280 | 82,5 | 13156 | |
Лоток (СО-200мм), с водосливом КUв 100.26(20).30,5(25)-BGU, № 10-0 | DN200 | 160 | 1000 | 260 | 305 | 85 | 13157 | |
Лоток (СО-200мм), с водосливом KUв 100.29,8(20).19,5(12,5) - BGU, № -20-0 | DN200 | 160 | 1000 | 298 | 195 | 91 | 40623074 | |
Лоток (СО-200мм), с водосливом KUв 100.29,8(20).22(15) - BGU, № -15-0 | DN200 | 160 | 1000 | 298 | 220 | 96 | 40623073 | |
Лоток (СО-200мм), с водосливом KUв 100.29,8(20).24,5(17,5) - BGU, № -10-0 | DN200 | 160 | 1000 | 298 | 245 | 101 | 40623072 | |
Лоток (СО-200мм), с водосливом KUв 100.29,8(20).27(20) - BGU, № -5-0 | DN200 | 160 | 1000 | 298 | 270 | 106 | 40623071 | |
Лоток (СО-200мм), с водосливом КUв 100.29,8(20).29,5(22,5)-BGU, № 0 | DN200 | 160 | 1000 | 298 | 295 | 111 | 40620070 | |
Лоток (СО-200мм), с водосливом КUв 100.29,8(20).32(25)-BGU, № 5-0 | DN200 | 160 | 1000 | 298 | 320 | 116 | 40620071 | |
Лоток (СО-200мм), с водосливом КUв 100.29,8(20).34,5(27,5)-BGU, № 10-0 | DN200 | 160 | 1000 | 298 | 345 | 121 | 40620072 | |
Лоток (СО-200мм), с водосливом КUв 100.29,8(20).37(30)-BGU, № 15-0 | DN200 | 160 | 1000 | 298 | 370 | 126 | 40620073 | |
Лоток (СО-200мм), с водосливом КUв 100.29,8(20).39,5(32,5)-BGU, № 20-0 | DN200 | 160 | 1000 | 298 | 395 | 131 | 40620074 | |
Лоток (СО-200мм), с водосливом КUв 100.29,8(20).42(35) - BGU, № 25-0 | DN200 | 160 | 1000 | 298 | 420 | 136 | 40620075 | |
Лоток (СО-200мм), с водосливом КUв 100.29,8(20).44,5(37,5) - BGU, № 30-0 | DN200 | 160 | 1000 | 298 | 445 | 141 | 40620076 | |
Лоток (СО-200мм), с водосливом КUв 100.29,8(20).47(40) - BGU, № 35-0 | DN200 | 160 | 1000 | 298 | 470 | 146 | 40620077 | |
Лоток (СО-200мм), с водосливом КUв 100.29,8(20).49,5(42,5) - BGU, № 40-0 | DN200 | 160 | 1000 | 298 | 495 | 151 | 40620078 |
3 270,00 руб
3 380,00 руб
3 460,00 руб
0,00 руб
3 229,20 руб -10% 3 588,00 руб
3 402,00 руб -10% 3 780,00 руб
3 574,80 руб -10% 3 972,00 руб
2 017,80 руб -5% 2 124,00 руб
2 097,60 руб -5% 2 208,00 руб
2 166,00 руб -5% 2 280,00 руб
2 280,00 руб -5% 2 400,00 руб
2 224,80 руб -10% 2 472,00 руб
2 624,40 руб -10% 2 916,00 руб
2 732,40 руб -10% 3 036,00 руб
2 775,60 руб -10% 3 084,00 руб
2 840,40 руб -10% 3 156,00 руб
2 883,60 руб -10% 3 204,00 руб
2 948,40 руб -10% 3 276,00 руб
3 024,00 руб -10% 3 360,00 руб
3 099,60 руб -10% 3 444,00 руб
3 207,60 руб -10% 3 564,00 руб
3 315,60 руб -10% 3 684,00 руб
3 423,60 руб -10% 3 804,00 руб
5 000,00 руб
4 363,20 руб -10% 4 848,00 руб
4 363,20 руб -10% 4 848,00 руб
4 406,40 руб -10% 4 896,00 руб
4 352,40 руб -10% 4 836,00 руб
4 395,60 руб -10% 4 884,00 руб
3 488,40 руб -10% 3 876,00 руб