Лоток водоотводной BetoMax Drive DN100 бетонный разных высот каскадом
Цена указана в табличной форме за сборочную единицу.
1078 Товар товаров
в наличии на складе
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Обратный звонок Свяжитесь со мной
Линию поверхностного водоотвода можно организовать методом каскадного построения бетонных лотков. Система BetoMax Drive шириной гидравлического сечения - 100 мм дает возможность использовать три стандартных типоразмера каналов имеющих габаритную высоту - 160, 210, 230 мм, а также обойму из 18-ти лотков с шагом высоты каскада 5 мм. Таким образом, каскады решают задачу линейного дренажа с перепадом по дну, как альтернатива к конструкциям с переменным сечением (с уклоном). Главным преимуществом каскадного построения является взаимозаменяемость порядковых номеров элементов, в случае, если при монтаже вышел из строя какой либо лоток.
Представленные лотки BetoMax Drive DN100 оснащены оцинкованными насадками, запрессованными в верхней части бортов желоба. Система делится на три группы по классу нагрузки - C, D, E. Каждая группа предопределяет возможность комплектации чугунной решеткой (если требуется) соответствующего класса. Так, например, лотки класса C имеют высоту насадки - 17 мм и посадочные места под болтовое крепление решетки в четырех местах (2-а комплекта крепежа на одну решетку или 4-е комплекта на 1 лоток). Классы D и E отличаются только кол-вом крепежных наборов и посадочных мест под них.
Лотки серии BetoMax Drive DN100 каскадного построения могут быть выполнены с вертикальным водоотводом (водосливом). В этом случае к артикулу нужного типоразмера добавляется …09.
Дополнительно лоток может быть укомплектован чугунной решеткой:
Решетка Drive РВ-10.15.50-щель-ВЧ-ЩЗ-ЛВ кл.C 203033 (требуется 2 решетки на 1 лоток, 2 комплекта крепежа на 1 решетку).
Выделенные элементы (строки) - характеристики стандартных бетонных лотков серии BetoMax Drive DN100, которые могут участвовать в общем построении каскадного водоотвода для увеличения дренажной линии!
Артикул | Типоразмер | Высота, мм | Вес, кг | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|
40676 | ЛВ-10.16.23-Б-3 | 230 | 44,89 | руб. |
40676/01-01 | ЛВ-10.16.23-Б-К01-3 | 225 | 44,21 | руб. |
40676/02-02 | ЛВ-10.16.23-Б-К02-3 | 220 | 43,53 | |
40676/03-03 | ЛВ-10.16.23-Б-К03-3 | 215 | 42,85 | |
40076 | ЛВ-10.16.21-Б-3 | 210 | 42,01 | руб. |
40076/01-01 | ЛВ-10.16.21-Б-К01-3 | 205 | 41,33 | руб. |
40076/02-02 | ЛВ-10.16.21-Б-К02-3 | 200 | 40,64 | |
40076/03-03 | ЛВ-10.16.21-Б-К03-3 | 195 | 39,96 | |
40076/04-04 | ЛВ-10.16.21-Б-К04-3 | 190 | 39,28 | |
40076/05-05 | ЛВ-10.16.21-Б-К05-3 | 185 | 38,59 | |
40076/06-06 | ЛВ-10.16.21-Б-К06-3 | 180 | 37,91 | |
40076/07-07 | ЛВ-10.16.21-Б-К07-3 | 175 | 37,23 | |
40076/08-08 | ЛВ-10.16.21-Б-К08-3 | 170 | 36,54 | |
40076/09-09 | ЛВ-10.16.21-Б-К09-3 | 165 | 35,86 | |
40576 | ЛВ-10.16.16-Б-3 | 160 | 34,81 | руб. |
40076/11-11 | ЛВ-10.16.21-Б-К11-3 | 155 | 34,05 | руб. |
40076/12-12 | ЛВ-10.16.21-Б-К12-3 | 150 | 33,28 | |
40076/13-13 | ЛВ-10.16.21-Б-К13-3 | 145 | 32,51 | |
40076/14-14 | ЛВ-10.16.21-Б-К14-3 | 140 | 31,75 | |
40076/15-15 | ЛВ-10.16.21-Б-К15-3 | 135 | 30,98 | |
40076/16-16 | ЛВ-10.16.21-Б-К16-3 | 130 | 30,22 | |
40076/17-17 | ЛВ-10.16.21-Б-К17-3 | 125 | 29,45 | |
40076/18-18 | ЛВ-10.16.21-Б-К18-3 | 120 | 28,69 |
Дополнительно лоток может быть укомплектован чугунной решеткой:
Решетка Drive РВ-10.15.50-щель-ВЧ кл.D 203043 (требуется 2 решетки на 1 лоток, 2 комплекта крепежа на 1 решетку).
Выделенные элементы (строки) - характеристики стандартных бетонных лотков серии BetoMax Drive DN100, которые могут участвовать в общем построении каскадного водоотвода для увеличения дренажной линии!
Артикул | Типоразмер | Высота, мм | Вес, кг | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|
40671 | ЛВ-10.16.23-Б | 230 | 45,57 | руб. |
40671/01-01 | ЛВ-10.16.23-Б-К01 | 225 | 44,89 | руб. |
40671/02-02 | ЛВ-10.16.23-Б-К02 | 220 | 44,21 | |
40671/03-03 | ЛВ-10.16.23-Б-К03 | 215 | 43,53 | |
40071 | ЛВ-10.16.21-Б | 210 | 42,69 | руб. |
40071/01-01 | ЛВ-10.16.21-Б-К01 | 205 | 42,01 | руб. |
40071/02-02 | ЛВ-10.16.21-Б-К02 | 200 | 441,32 | |
40071/03-03 | ЛВ-10.16.21-Б-К03 | 195 | 40,64 | |
40071/04-04 | ЛВ-10.16.21-Б-К04 | 190 | 39,96 | |
40071/05-05 | ЛВ-10.16.21-Б-К05 | 185 | 39,27 | |
40071/06-06 | ЛВ-10.16.21-Б-К06 | 180 | 38,59 | |
40071/07-07 | ЛВ-10.16.21-Б-К07 | 175 | 37,91 | |
40071/08-08 | ЛВ-10.16.21-Б-К08 | 170 | 37,22 | |
40071/09-09 | ЛВ-10.16.21-Б-К09 | 165 | 36,54 | |
40571 | ЛВ-10.16.16-Б | 160 | 35,49 | руб. |
40071/11-11 | ЛВ-10.16.21-Б-К11 | 155 | 34,73 | руб. |
40071/12-12 | ЛВ-10.16.21-Б-К12 | 150 | 33,96 | |
40071/13-13 | ЛВ-10.16.21-Б-К13 | 145 | 33,19 | |
40071/14-14 | ЛВ-10.16.21-Б-К14 | 140 | 32,43 | |
40071/15-15 | ЛВ-10.16.21-Б-К15 | 135 | 31,66 | |
40071/16-16 | ЛВ-10.16.21-Б-К16 | 130 | 30,90 | |
40071/17-17 | ЛВ-10.16.21-Б-К17 | 125 | 30,13 | |
40071/18-18 | ЛВ-10.16.21-Б-К18 | 120 | 29,37 |
Дополнительно лоток может быть укомплектован чугунной решеткой:
Решетка Drive РВ-10.15.50 "шина" ВЧ кл.E 20505 (требуется 2 решетки на 1 лоток, 4 комплекта крепежа на 1 решетку).
Выделенные элементы (строки) - характеристики стандартных бетонных лотков серии BetoMax Drive DN100, которые могут участвовать в общем построении каскадного водоотвода для увеличения дренажной линии!
Артикул | Типоразмер | Высота, мм | Вес, кг | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|
40671.4 | ЛВ-10.16.23-Б.4 | 230 | 45,57 | руб. |
40671.4/01-01 | ЛВ-10.16.23-Б.4-К01 | 225 | 44,89 | руб. |
40671.4/02-02 | ЛВ-10.16.23-Б.4-К02 | 220 | 44,21 | |
40671.4/03-03 | ЛВ-10.16.23-Б.4-К03 | 215 | 43,53 | |
40071.4 | ЛВ-10.16.21-Б.4 | 210 | 42,69 | руб. |
40071.4/01-01 | ЛВ-10.16.21-Б.4-К01 | 205 | 42,01 | руб. |
40071.4/02-02 | ЛВ-10.16.21-Б.4-К02 | 200 | 441,32 | |
40071.4/03-03 | ЛВ-10.16.21-Б.4-К03 | 195 | 40,64 | |
40071.4/04-04 | ЛВ-10.16.21-Б.4-К04 | 190 | 39,96 | |
40071.4/05-05 | ЛВ-10.16.21-Б.4-К05 | 185 | 39,27 | |
40071.4/06-06 | ЛВ-10.16.21-Б.4-К06 | 180 | 38,59 | |
40071.4/07-07 | ЛВ-10.16.21-Б.4-К07 | 175 | 37,91 | |
40071.4/08-08 | ЛВ-10.16.21-Б.4-К08 | 170 | 37,22 | |
40071.4/09-09 | ЛВ-10.16.21-Б.4-К09 | 165 | 36,54 | |
40571.4 | ЛВ-10.16.16-Б.4 | 160 | 35,49 | руб. |
40071.4/11-11 | ЛВ-10.16.21-Б.4-К11 | 155 | 34,73 | руб. |
40071.4/12-12 | ЛВ-10.16.21-Б.4-К12 | 150 | 33,96 | |
40071.4/13-13 | ЛВ-10.16.21-Б.4-К13 | 145 | 33,19 | |
40071.4/14-14 | ЛВ-10.16.21-Б.4-К14 | 140 | 32,43 | |
40071.4/15-15 | ЛВ-10.16.21-Б.4-К15 | 135 | 31,66 | |
40071.4/16-16 | ЛВ-10.16.21-Б.4-К16 | 130 | 30,90 | |
40071.4/17-17 | ЛВ-10.16.21-Б.4-К17 | 125 | 30,13 | |
40071.4/18-18 | ЛВ-10.16.21-Б.4-К18 | 120 | 29,37 |
Выгодно-низкая цена, по которой можно купить бетонные водоотводные лотки каскадного построения, сечением 100 мм формируется на основании общего счета. Для строительных и торгующих организаций предусмотрены особые условия. Компания производителей и поставщиков - "Лига 812" поставляет универсальные, усиленные стальными оцинкованными насадками бетонные канлы для отвода воды оптом и в розницу во все регионы нашей страны.
12 443,00 руб
13 293,00 руб
10 349,00 руб
12 995,00 руб
13 845,00 руб
10 581,00 руб
13 276,00 руб
14 127,00 руб
0,00 руб
0,00 руб
0,00 руб
11 690,00 руб
13 990,00 руб
14 912,00 руб
11 832,00 руб
14 172,00 руб
15 069,00 руб
12 026,00 руб
14 408,00 руб
15 305,00 руб
12 403,00 руб
14 924,00 руб
15 795,00 руб
0,00 руб
0,00 руб
0,00 руб
19 852,00 руб
24 859,00 руб
26 640,00 руб
20 077,00 руб