Лоток водоотводной BetoMax Drive ЛВ-15.21...(DN150) бетонный разных высот каскадом
Цена указана в табличной форме за сборочную единицу.
4080 Товар товаров
в наличии на складе
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Обратный звонок Свяжитесь со мной
Линию поверхностного водоотвода можно организовать методом каскадного построения бетонных лотков. Система BetoMax Drive шириной гидравлического сечения - 150 мм дает возможность использовать пять стандартных типоразмеров каналов имеющих габаритную высоту - 100, 160, 210, 260, 310 мм, а также обойму из 28-ти лотков с шагом высоты каскада 5 мм. Таким образом, каскады решают задачу линейного дренажа с перепадом по дну, как альтернатива к конструкциям с переменным сечением (с уклоном). Главным преимуществом каскадного построения является взаимозаменяемость порядковых номеров элементов, в случае, если при монтаже вышел из строя какой либо лоток.
Представленные лотки BetoMax Drive DN150 оснащены оцинкованными насадками, запрессованными в верхней части бортов желоба. Система делится на две группы по классу нагрузки - C, и D, E. Каждая группа предопределяет возможность комплектации чугунной решеткой (если требуется) соответствующего класса. Так, например, лотки класса C имеют посадочные места под болтовое крепление решетки в четырех местах (2-а комплекта крепежа на одну решетку или 4-е комплекта на 1 лоток). Классы D и E отличаются только кол-вом крепежных наборов и посадочных мест под них.
Лотки серии BetoMax Drive DN150 каскадного построения могут быть выполнены с вертикальным водоотводом (водосливом). В этом случае к артикулу нужного типоразмера добавляется …09.
Дополнительно лоток может быть укомплектован чугунной решеткой:
Решетка водоприёмная Drive РВ-15.20.50 щелевая чугунная ВЧ кл.C 223033 (требуется 2 решетки на 1 лоток, 2 комплекта крепежа на 1 решетку).
Выделенные элементы (строки) - характеристики стандартных бетонных лотков серии BetoMax Drive DN150, которые могут участвовать в общем построении каскадного водоотвода для увеличения дренажной линии!
Артикул | Типоразмер | Высота, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|
42676 | ЛВ-15.21.31-Б-3 | 310 | 68,2 |
42676/01-01 | ЛВ-15.21.31-Б-3-К01 | 305 | 67,5 |
42676/02-02 | ЛВ-15.21.31-Б-3-К02 | 300 | 66,7 |
42676/03-03 | ЛВ-15.21.31-Б-3-К03 | 295 | 66,1 |
42676/04-04 | ЛВ-15.21.31-Б-3-К04 | 290 | 65,4 |
42676/05-05 | ЛВ-15.21.31-Б-3-К05 | 285 | 64,8 |
42676/06-06 | ЛВ-15.21.31-Б-3-К06 | 280 | 64,2 |
42676/07-07 | ЛВ-15.21.31-Б-3-К07 | 275 | 63,6 |
42676/08-08 | ЛВ-15.21.31-Б-3-К08 | 270 | 63,0 |
42676/09-09 | ЛВ-15.21.31-Б-3-К09 | 265 | 62,4 |
42076 | ЛВ-15.21.26-Б-3 | 260 | 61,3 |
42076/01-01 | ЛВ-15.21.26-Б-3-К01 | 255 | 60,6 |
42076/02-02 | ЛВ-15.21.26-Б-3-К02 | 250 | 59,9 |
42076/03-03 | ЛВ-15.21.26-Б-3-К03 | 245 | 59,2 |
42076/04-04 | ЛВ-15.21.26-Б-3-К04 | 240 | 58,5 |
42076/05-05 | ЛВ-15.21.26-Б-3-К05 | 235 | 57,8 |
42076/06-06 | ЛВ-15.21.26-Б-3-К06 | 230 | 57,1 |
42076/07-07 | ЛВ-15.21.26-Б-3-К07 | 225 | 56,4 |
42076/08-08 | ЛВ-15.21.26-Б-3-К08 | 220 | 55,7 |
42076/09-09 | ЛВ-15.21.26-Б-3-К09 | 215 | 55,1 |
42576 | ЛВ-15.21.21-Б-3 | 210 | 53,4 |
42076/11-11 | ЛВ-15.21.26-Б-3-К11 | 205 | 53,7 |
42076/12-12 | ЛВ-15.21.26-Б-3-К12 | 200 | 53,0 |
42076/13-13 | ЛВ-15.21.26-Б-3-К13 | 195 | 52,3 |
42076/14-14 | ЛВ-15.21.26-Б-3-К14 | 190 | 51,6 |
42076/15-15 | ЛВ-15.21.26-Б-3-К15 | 185 | 50,9 |
42076/16-16 | ЛВ-15.21.26-Б-3-К16 | 180 | 50,2 |
42076/17-17 | ЛВ-15.21.26-Б-3-К17 | 175 | 49,5 |
42076/18-18 | ЛВ-15.21.26-Б-3-К18 | 170 | 48,8 |
42076/19-19 | ЛВ-15.21.26-Б-3-К19 | 165 | 48,1 |
42476 | ЛВ-15.21.16-Б-3 | 160 | 47,5 |
42076/21-21 | ЛВ-15.21.26-Б-3-К21 | 155 | 46,8 |
42176 | ЛВ-15.21.10-Б-3 | 100 | 25,4 |
Дополнительно лоток может быть укомплектован чугунной решеткой:
Решетка Drive РВ-15.20.50-щель-ВЧ кл. D 223043 / Решетка Drive РВ-15.20.50-"шина"-ВЧ кл.Е 22505 (требуется 2 решетки на 1 лоток, 2 комплекта крепежа на 1 решетку).
Выделенные элементы (строки) - характеристики стандартных бетонных лотков серии BetoMax Drive DN150, которые могут участвовать в общем построении каскадного водоотвода для увеличения дренажной линии!
Артикул | Типоразмер | Высота, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|
42671 | ЛВ-15.21.31-Б | 310 | 68,9 |
42671/01-01 | ЛВ-15.21.31-Б-К01 | 305 | 68,2 |
42671/02-02 | ЛВ-15.21.31-Б-К02 | 300 | 67,5 |
42671/03-03 | ЛВ-15.21.31-Б-К03 | 295 | 66,8 |
42671/04-04 | ЛВ-15.21.31-Б-К04 | 290 | 66,1 |
42671/05-05 | ЛВ-15.21.31-Б-К05 | 285 | 65,4 |
42671/06-06 | ЛВ-15.21.31-Б-К06 | 280 | 64,7 |
42671/07-07 | ЛВ-15.21.31-Б-К07 | 275 | 64,0 |
42671/08-08 | ЛВ-15.21.31-Б-К08 | 270 | 63,3 |
42671/09-09 | ЛВ-15.21.31-Б-К09 | 265 | 62,6 |
42071 | ЛВ-15.21.26-Б | 260 | 61,9 |
42071/01-01 | ЛВ-15.21.26-Б-К01 | 255 | 61,3 |
42071/02-02 | ЛВ-15.21.26-Б-К02 | 250 | 60,6 |
42071/03-03 | ЛВ-15.21.26-Б-К03 | 245 | 59,9 |
42071/04-04 | ЛВ-15.21.26-Б-К04 | 240 | 59,2 |
42071/05-05 | ЛВ-15.21.26-Б-К05 | 235 | 58,5 |
42071/06-06 | ЛВ-15.21.26-Б-К06 | 230 | 57,8 |
42071/07-07 | ЛВ-15.21.26-Б-К07 | 225 | 57,1 |
42071/08-08 | ЛВ-15.21.26-Б-К08 | 220 | 56,4 |
42071/09-09 | ЛВ-15.21.26-Б-К09 | 215 | 55,7 |
42571 | ЛВ-15.21.21-Б | 210 | 55,0 |
42071/11-11 | ЛВ-15.21.26-Б-К11 | 205 | 54,4 |
42071/12-12 | ЛВ-15.21.26-Б-К12 | 200 | 53,7 |
42071/13-13 | ЛВ-15.21.26-Б-К13 | 195 | 53,0 |
42071/14-14 | ЛВ-15.21.26-Б-К14 | 190 | 52,3 |
42071/15-15 | ЛВ-15.21.26-Б-К15 | 185 | 51,6 |
42071/16-16 | ЛВ-15.21.26-Б-К16 | 180 | 50,9 |
42071/17-17 | ЛВ-15.21.26-Б-К17 | 175 | 50,2 |
42071/18-18 | ЛВ-15.21.26-Б-К18 | 170 | 49,5 |
42071/19-19 | ЛВ-15.21.26-Б-К19 | 165 | 48,8 |
42471 | ЛВ-15.21.16-Б | 160 | 48,1 |
42071/21-21 | ЛВ-15.21.26-Б-К21 | 155 | 47,5 |
42171 | ЛВ-15.21.10-Б | 100 | 26,4 |
Выгодно-низкая цена, по которой можно купить бетонные водоотводные лотки каскадного построения, сечением 150 мм формируется на основании общего счета. Для строительных и торгующих организаций предусмотрены особые условия. Компания производителей и поставщиков - "Лига 812" поставляет универсальные, усиленные стальными оцинкованными насадками бетонные канлы для отвода воды оптом и в розницу во все регионы нашей страны.
9 898,00 руб
12 443,00 руб
13 293,00 руб
10 349,00 руб
12 995,00 руб
13 845,00 руб
10 581,00 руб
13 276,00 руб
14 127,00 руб
0,00 руб
0,00 руб
11 690,00 руб
13 990,00 руб
14 912,00 руб
11 832,00 руб
14 172,00 руб
15 069,00 руб
12 026,00 руб
14 408,00 руб
15 305,00 руб
12 403,00 руб
14 924,00 руб
15 795,00 руб
0,00 руб
0,00 руб
0,00 руб
19 852,00 руб
24 859,00 руб
26 640,00 руб
20 077,00 руб