Лоток железобетонный водоотводный сборный ЛВ-11.19… усиленный с уклоном 0,5%
Цена указана за сборочную единицу в табличной форме в описании.
531 Товар товаров
в наличии на складе
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Обратный звонок Свяжитесь со мной
Для ливневых ЖБ лотков данной серии разработано конструктивно оригинальное решение - это возможность сбора и отвода дождевой и талой воды с территорий с большой площадью водосбора, при помощи универсальных, усиленных стальными оцинкованными насадками каналов, имеющих внутренний уклоном 0,5%. В случае, когда нет возможности использования естественных ландшафтных особенностей местности в создании уклона (разуклонки), можно применить бетонные лотки с переменным сечением (внутренним уклоном). Общая обойма в серии состоит из 29-ти каналов имеющих ширину гидравлического сечения DN110 (110 мм) с шагом уклона 5 мм на 1 погонный метр длины лотка. В построении эффективной ливневой канализации могут быть задействованы 9-ть прямых каналов такого же сечения.
Ливневые железобетонные лотки оснащены оцинкованными насадками, запрессованными в верхней части бортов желоба. Каждый ЖБ лоток может быть укомплектова чугунной решеткой (если требуется) соответствующего класса.
Дополнительно лоток может быть укомплектован чугунной решеткой:
Решетка водоприемная РВ-11.17.50 чугунная ВЧ, кл. E600 (требуется 2 решетки на 1 лоток, 4 комплекта крепежа на 1 решетку).
Выделенные элементы (строки) - характеристики прямых ЖБ лотков семейства DN110, которые могут участвовать в общем построении линейного водоотвода вместе с лотками с переменным сечением, для увеличения дренажной линии!
Артикул | Высота вход/выход, мм | Гидравлическая высота, мм | Вес, кг | шт/пал | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|
B11110F | 110/110 | 55/55 | 26,1 | 48 | |
B11У01F | 110/115 | 55/60 | 27,5 | 48 | |
B11У02F | 115/120 | 60/65 | 28,3 | 48 | |
B11У03F | 120/125 | 65/70 | 29,0 | 48 | |
B11У04F | 125/130 | 70/75 | 29,8 | 48 | |
B11130F | 130/130 | 75/75 | 28,7 | 42 | 3 896 руб. |
B11У05F | 130/135 | 75/80 | 29,8 | 42 | |
B11135F | 135/135 | 80/80 | 30,1 | 42 | |
B11У06F | 135/140 | 80/85 | 31,4 | 42 | |
B11У07F | 140/145 | 85/90 | 32,2 | 42 | |
B11У08F | 145/150 | 90/95 | 32,9 | 42 | |
B11У09F | 150/155 | 95/100 | 33,7 | 42 | |
B11155F | 155/155 | 100/100 | 34,1 | 36 | |
B11У1F | 155/160 | 100/105 | 34,4 | 36 | |
B11У2F | 160/165 | 105/110 | 35,2 | 36 | |
B11У3F | 165/170 | 110/115 | 36,1 | 36 | |
B11У4F | 170/175 | 115/120 | 36,0 | 36 | |
B11У5F | 175/180 | 120/125 | 37,5 | 36 | |
B11180F | 180/180 | 125/125 | 37,9 | 30 | 4 005 руб. |
B11У6F | 180/185 | 125/130 | 38,3 | 30 | |
B11У7F | 185/190 | 130/135 | 39,0 | 30 | |
B11У8F | 190/195 | 135/140 | 39,8 | 30 | |
B11У9F | 195/200 | 140/145 | 40,5 | 30 | |
B11У10F | 200/205 | 145/150 | 41,3 | 30 | |
B11205F | 205/205 | 150/150 | 417 | 30 | |
B11У11F | 205/210 | 150/155 | 42,0 | 30 | |
B11У12F | 210/215 | 155/160 | 42,8 | 30 | |
B11У13F | 215/220 | 160/165 | 43,5 | 30 | |
B11У14F | 220/225 | 165/170 | 44,3 | 30 | |
B11У15F | 225/230 | 170/175 | 45,0 | 30 | |
B11230F | 230/230 | 175/175 | 45,4 | 24 | 4 351 руб. |
B11У16F | 230/235 | 175/180 | 45,8 | 24 | |
B11У17F | 235/240 | 180/185 | 46,5 | 24 | |
B11У18F | 240/245 | 185/190 | 47,3 | 24 | |
B11У19F | 245/250 | 190/195 | 48,0 | 24 | |
B11250F | 250/250 | 195/195 | 48,4 | 24 | |
B11У20F | 250/255 | 195/200 | 48,7 | 24 | |
B11255F | 255/255 | 200/200 | 49,1 | 24 |
Следует отметить, что цена, по которой можно купить железобетонные водоотводные лотки с уклоном (переменным сечением) формируется на основании общего счета. Для строительных и торгующих организаций предусмотрены особые условия. Компания производителей и поставщиков - "Лига 812" поставляет универсальные, усиленные стальными оцинкованными насадками ЖБИ канлы для отвода воды оптом и в розницу во все регионы нашей страны.
5 852,80 руб -20% 7 316,00 руб
6 028,80 руб -20% 7 536,00 руб
6 027,20 руб -20% 7 534,00 руб
6 203,20 руб -20% 7 754,00 руб
6 122,40 руб -20% 7 653,00 руб
6 298,40 руб -20% 7 873,00 руб
3 964,00 руб
3 964,00 руб
7 270,40 руб -20% 9 088,00 руб
7 357,60 руб -20% 9 197,00 руб
7 634,40 руб -20% 9 543,00 руб
3 896,00 руб
8 521,60 руб -20% 10 652,00 руб
8 564,80 руб -20% 10 706,00 руб
8 840,80 руб -20% 11 051,00 руб
4 812,00 руб
4 812,00 руб