Лоток водоотводной BetoMax Drive DN200 бетонный с внутренним уклоном 0,5% с чугунной решеткой (комплект)
Цена указана в табличной форме за сборочную единицу.
1140 Товар товаров
в наличии на складе
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Обратный звонок Свяжитесь со мной
Для водоотводящих бетонных лотков серии BetoMax Drive разработано конструктивно интересное решение - это возможность сбора и отвода дождевой и талой воды с территорий с большой площадью водосбора, при помощи универсальных, усиленных стальными оцинкованными насадками каналов, имеющих внутренний уклон 0,5%. В случае, когда нет возможности использования естественных ландшафтных особенностей местности, при создании уклона (разуклонки), можно применить бетонные лотки с переменным сечением (внутренним уклоном). Общая обойма в серии состоит из 32-ух комплектов BetoMax Drive имеющих ширину гидравлического сечения DN200 (200 мм) с шагом уклона 5 мм на 1 погонный метр длины лотка. В построении эффективной дренажной канализации могут быть задействованы четыре прямых канала такого же сечения, внешние высоты которых: Н210, 260, 310, 360 (210, 260, 310, 360 мм).
Выделенные элементы (строки) - характеристики прямых бетонных лотков серии BetoMax Drive DN200, которые могут участвовать в общем построении линейного водоотвода вместе с лотками с переменным сечением, для увеличения дренажной линии!
Артикул | Типоразмер | Конечная высота (В), мм | Начальная высота (А), мм | Вес, кг | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|
045676333 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-Б с РВ щель ВЧ кл.С (к-т) | 360 | 360 | 106,3 | |
045676333/01 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-Б-У01 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 360 | 355 | 105,7 | руб. |
045676333/02 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-Б-У02 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 355 | 350 | 105,0 | |
045676333/03 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-Б-У03 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 350 | 345 | 104,3 | |
045676333/04 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-Б-У04 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 345 | 340 | 103,6 | |
045676333/05 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-Б-У05 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 340 | 335 | 102,9 | |
045676333/06 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-Б-У06 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 335 | 330 | 102,2 | |
045676333/07 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-Б-У07 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 330 | 325 | 101,5 | |
045676333/08 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-Б-У08 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 325 | 320 | 100,8 | |
045676333/09 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-Б-У09 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 320 | 315 | 100,1 | |
045676333/10 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-Б-У10 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 315 | 310 | 99,4 | |
045076333 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б с РВ щель ВЧ кл.С (к-т) | 310 | 310 | 99,0 | |
045076333/01 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У01 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 310 | 305 | 98,7 | руб. |
045076333/02 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У02 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 305 | 300 | 98,0 | |
045076333/03 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У03 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 300 | 295 | 97,3 | |
045076333/04 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У04 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 295 | 290 | 96,6 | |
045076333/05 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У05 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 290 | 285 | 95,9 | |
042076333/06 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У06 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 285 | 280 | 95,2 | |
045076333/07 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У07 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 280 | 275 | 94,5 | |
045076333/08 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У08 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 275 | 270 | 93,8 | |
042076333/09 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У09 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 270 | 265 | 93,1 | |
045076333/10 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У10 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 265 | 260 | 92,4 | |
045576333 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.26-Б с РВ щель ВЧ кл.С (к-т) | 260 | 260 | 91,7 | |
045076333/11 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У11 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 260 | 255 | 91,5 | руб. |
045076333/12 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У12 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 255 | 250 | 90,8 | руб. |
045076333/13 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У13 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 250 | 245 | 90,1 | |
045076333/14 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У14 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 245 | 240 | 89,4 | |
045076333/15 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У15 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 240 | 235 | 88,7 | |
045076333/16 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У16 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 235 | 230 | 88,0 | |
045076333/17 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У17 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 230 | 225 | 87,3 | |
045076333/18 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У18 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 225 | 220 | 86,6 | |
045076333/19 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У19 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 220 | 215 | 85,9 | |
045076333/20 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У20 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 215 | 210 | 85,2 | |
045476333 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.21-Б с РВ щель ВЧ кл.С (к-т) | 210 | 210 | 84,4 | |
045076333/21 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У21 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 210 | 205 | 84,4 | руб. |
045076333/22 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У22 с РВ щель ВЧ кл.C (к-т) | 205 | 200 | 83,7 |
Выделенные элементы (строки) - характеристики прямых бетонных лотков серии BetoMax Drive DN200, которые могут участвовать в общем построении линейного водоотвода вместе с лотками с переменным сечением, для увеличения дренажной линии!
Артикул | Типоразмер | Конечная высота (В), мм | Начальная высота (А), мм | Вес, кг | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|
045671334 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-Б с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 360 | 360 | 110,2 | |
045671334/01 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-Б-У01 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 360 | 355 | 111,0 | 10 375 руб. |
045671334/02 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-Б-У02 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 355 | 350 | 110,3 | |
045671334/03 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-Б-У03 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 350 | 345 | 104,3 | |
045671334/04 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-Б-У04 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 345 | 340 | 109,6 | |
045671334/05 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-Б-У05 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 340 | 335 | 108,9 | |
045671334/06 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-Б-У06 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 335 | 330 | 108,2 | |
045671334/07 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-Б-У07 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 330 | 325 | 107,5 | |
045671334/08 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-Б-У08 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 325 | 320 | 106,8 | |
045671334/09 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-Б-У09 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 320 | 315 | 106,1 | |
045671334/10 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-Б-У10 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 315 | 310 | 105,4 | |
045071334 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 310 | 310 | 102,7 | |
045071334/01 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У01 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 310 | 305 | 103,5 | 9 908 руб. |
045071334/02 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У02 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 305 | 300 | 102,8 | |
045071334/03 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У03 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 300 | 295 | 102,1 | |
045071334/04 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У04 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 295 | 290 | 101,4 | |
045071334/05 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У05 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 290 | 285 | 100,7 | |
045071334/06 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У06 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 285 | 280 | 100,0 | |
045071334/07 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У07 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 280 | 275 | 99,3 | |
045071334/08 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У08 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 275 | 270 | 98,6 | |
045071334/09 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У09 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 270 | 265 | 97,9 | |
045071334/10 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У10 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 265 | 260 | 97,2 | |
045471334 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.26-Б с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 260 | 260 | 95,2 | |
045071334/11 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У11 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 260 | 255 | 96,2 | 9 908 руб. |
045071334/12 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У12 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 255 | 250 | 95,4 | 9 442 руб. |
045071334/13 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У13 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 250 | 245 | 94,7 | |
045071334/14 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У14 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 245 | 240 | 94,0 | |
045071334/15 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У15 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 240 | 235 | 93,3 | |
045071334/16 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У16 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 235 | 230 | 92,6 | |
045071334/17 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У17 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 230 | 225 | 91,9 | |
045071334/18 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У18 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 225 | 220 | 91,2 | |
045071334/19 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У19 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 220 | 215 | 90,5 | |
045071334/20 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У20 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 215 | 210 | 89,8 | |
045471334 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.21-Б с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 210 | 210 | 87,7 | |
045071334/21 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У21 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 210 | 205 | 88,8 | 9 442 руб. |
045071334/22 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У22 с РВ щель ВЧ кл.D (к-т) | 205 | 200 | 88,1 |
Выделенные элементы (строки) - характеристики прямых бетонных лотков серии BetoMax Drive DN200, которые могут участвовать в общем построении линейного водоотвода вместе с лотками с переменным сечением, для увеличения дренажной линии!
Артикул | Типоразмер | Конечная высота (В), мм | Начальная высота (А), мм | Вес, кг | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|
04567155 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-Б с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 360 | 360 | 111,9 | |
04567155/01 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-Б-У01 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 360 | 355 | 112,8 | 10 942 руб. |
04567155/02 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-Б-У02 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 355 | 350 | 112,1 | |
04567155/03 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-Б-У03 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 350 | 345 | 111,4 | |
04567155/04 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-Б-У04 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 345 | 340 | 110,7 | |
04567155/05 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-Б-У05 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 340 | 335 | 110,0 | |
04567155/06 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-Б-У06 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 335 | 330 | 109,3 | |
04567155/07 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-Б-У07 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 330 | 325 | 108,6 | |
04567155/08 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-Б-У08 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 325 | 320 | 107,9 | |
04567155/09 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-Б-У09 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 320 | 315 | 107,2 | |
04567155/10 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.36-Б-У10 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 315 | 310 | 106,5 | |
04507155 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 310 | 310 | 104,4 | |
04507155/01 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У01 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 310 | 305 | 104,3 | 10 475 руб. |
04507155/02 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У02 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 305 | 300 | 104,2 | |
04507155/03 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У03 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 300 | 295 | 103,5 | |
04507155/04 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У04 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 295 | 290 | 102,8 | |
04507155/05 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У05 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 290 | 285 | 102,1 | |
04507155/06 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У06 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 285 | 280 | 101,4 | |
04507155/07 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У07 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 280 | 275 | 100,7 | |
04507155/08 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У08 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 275 | 270 | 100,0 | |
04507155/09 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У09 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 270 | 265 | 99,3 | |
04507155/10 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У10 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 265 | 260 | 98,6 | |
04557155 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.26-Б с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 260 | 260 | 96,9 | |
04507155/11 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У11 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 260 | 255 | 96,2 | 10 475 руб. |
04507155/12 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У12 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 255 | 250 | 95,4 | 10 008 руб. |
04507155/13 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У13 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 250 | 245 | 94,7 | |
04507155/14 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У14 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 245 | 240 | 94,0 | |
04507155/15 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У15 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 240 | 235 | 93,3 | |
04507155/16 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У16 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 235 | 230 | 92,6 | |
04507155/17 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У17 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 230 | 225 | 91,9 | |
04507155/18 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У18 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 225 | 220 | 91,2 | |
04507155/19 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У19 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 220 | 215 | 90,5 | |
04507155/20 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У20 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 215 | 210 | 89,8 | |
04547155 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.21-Б с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 210 | 210 | 89,4 | |
04507155/21 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У21 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 210 | 205 | 87,3 | 10 008 руб. |
04507155/22 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-20.26.31-Б-У22 с РВ "шина" ВЧ кл.E (к-т) | 205 | 200 | 86,4 |
Выгодно-низкая цена, по которой можно купить бетонные водоотводные лотки BetoMax Drive с уклоном сечением 200 мм формируется на основании общего счета. Для строительных и торгующих организаций предусмотрены особые условия. Наша компания поставляет универсальные, усиленные стальными оцинкованными насадками бетонные желоба для отвода воды оптом и в розницу во все регионы нашей страны.
9 898,00 руб
12 443,00 руб
13 293,00 руб
10 349,00 руб
12 995,00 руб
13 845,00 руб
10 581,00 руб
13 276,00 руб
14 127,00 руб
0,00 руб
0,00 руб
0,00 руб
11 690,00 руб
13 990,00 руб
14 912,00 руб
11 832,00 руб
14 172,00 руб
15 069,00 руб
12 026,00 руб
14 408,00 руб
15 305,00 руб
12 403,00 руб
14 924,00 руб
15 795,00 руб
0,00 руб
0,00 руб
19 852,00 руб
24 859,00 руб
26 640,00 руб
20 077,00 руб