Лоток водоотводный бетонный OPTIMA 200 с уклоном 0,5%
Цена указана за шт.
217 Товар товаров
в наличии на складе
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Обратный звонок Свяжитесь со мной
Для водоcборных бетонных лотков серии Optima разработано конструктивно оригинальное решение - это возможность сбора и отвода дождевой и талой воды с территорий с большой площадью водосбора, при помощи универсальных, усиленных стальными оцинкованными насадками каналов, имеющих внутренний уклоном 0,5%. В случае, когда нет возможности использования естественных ландшафтных особенностей местности при создании уклона (разуклонки), можно применить бетонные лотки с переменным сечением (внутренним уклоном). Общая обойма в серии состоит из 20 комплектов ОПТИМА имеющих ширину гидравлического сечения DN200 (200 мм) с шагом уклона 5 мм на 1 погонный метр длины лотка. В построении эффективной ливневой канализации могут быть задействованы пять прямых каналов такого же сечения, внешние высоты которых: Н310, 335, 360, 385, 410 (310, 335, 360, 385, 410 мм).
Артикул | Типоразмер | Класс нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Начальная высота (А), мм | Конечная высота (В), мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2220200 | №0/0 | A-F | 1000 | 290 | 310 | 310 | 103,9 |
2220101 | №1 | A-F | 1000 | 290 | 310 | 315 | 105,1 |
2220102 | №2 | A-F | 1000 | 290 | 315 | 320 | 106,3 |
2220103 | №3 | A-F | 1000 | 290 | 320 | 325 | 107,5 |
2220104 | №4 | A-F | 1000 | 290 | 325 | 330 | 108,7 |
2220105 | №5 | A-F | 1000 | 290 | 330 | 335 | 109,9 |
2220205 | №5/0 | A-F | 1000 | 290 | 335 | 335 | 109,9 |
2220106 | №6 | A-F | 1000 | 290 | 335 | 340 | 111,1 |
2220107 | №7 | A-F | 1000 | 290 | 340 | 345 | 112,3 |
2220108 | №8 | A-F | 1000 | 290 | 345 | 350 | 113,5 |
2220109 | №9 | A-F | 1000 | 290 | 350 | 355 | 114,7 |
2220110 | №10 | A-F | 1000 | 290 | 355 | 360 | 115,9 |
2220210 | №10/0 | A-F | 1000 | 290 | 360 | 360 | 115,9 |
2220111 | №11 | A-F | 1000 | 290 | 360 | 365 | 117,1 |
2220112 | №12 | A-F | 1000 | 290 | 365 | 370 | 118,3 |
2220113 | №13 | A-F | 1000 | 290 | 370 | 375 | 119,5 |
2220114 | №14 | A-F | 1000 | 290 | 375 | 380 | 120,7 |
2220115 | №15 | A-F | 1000 | 290 | 380 | 385 | 121,9 |
2220215 | №15/0 | A-F | 1000 | 290 | 385 | 385 | 121,9 |
2220116 | №16 | A-F | 1000 | 290 | 385 | 390 | 123,1 |
2220117 | №17 | A-F | 1000 | 290 | 390 | 395 | 124,3 |
2220118 | №18 | A-F | 1000 | 290 | 395 | 400 | 125,5 |
2220119 | №19 | A-F | 1000 | 290 | 400 | 405 | 126,7 |
2220120 | №20 | A-F | 1000 | 290 | 405 | 410 | 127,9 |
2220220 | №20/0 | A-F | 1000 | 290 | 410 | 410 | 127,9 |
Выделенные элементы (строки) - характеристики прямых бетонных лотков серии OptimaI DN200, которые могут участвовать в общем построении линейного водоотвода вместе с лотками с переменным сечением!
Артикул | Типоразмер / Наименование | Цена за компл. |
2220101-2220106 | Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 №1-6 | 4 830 руб. |
2220107-2220113 | Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 №7-13 | 5 320 руб. |
2220114-2220120 | Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 №14-20 | 5 720 руб. |
Выгодно-низкая цена, по которой можно купить бетонные дренажные лотки с уклоном сечением 200 мм формируется на основании общего счета. Компания производителей и поставщиков "Лига 812" поставляет универсальные, усиленные стальными оцинкованными насадками бетонные желоба для отвода воды оптом и в розницу во все регионы нашей страны.
2 895,00 руб 3 860,00 руб
2 948,00 руб 3 930,00 руб
3 090,00 руб 4 120,00 руб
3 248,00 руб 4 330,00 руб
2 970,00 руб 3 960,00 руб
3 128,00 руб 4 170,00 руб
3 210,00 руб 4 280,00 руб
3 293,00 руб 4 390,00 руб
3 375,00 руб 4 500,00 руб
3 435,00 руб 4 580,00 руб
3 503,00 руб 4 670,00 руб
3 540,00 руб 4 720,00 руб
3 610,00 руб 4 810,00 руб
9 320,00 руб